Especificaciones del DirectVoz
Especificaciones técnicas del Modem
| Configuracion de la Red | |
| Topologia de la Red | Estrella (TDM/TDMA con MF-TDMA) |
| Symbol Rates |
Velocidad de Bajada: 64 ksps up to 11.5 Msps. |
| Modulacion |
Bajada: QPSK (BPSK*, 8PSK*) |
| Velocidad de Transmision de Datos IP |
Velocidad de Bajada: 128 kbps ? 18 Mbps |
| FEC (Correccion de Errores) |
Velocidad de Bajada: TPC Rate 0.879*, 0.793, 0.533, 0.431* |
| Eb/No | 3.9 Eb/No for 10-9 Quasi Error Free @ 0.533 FEC 4.6 Eb/No for 10-9 Quasi Error Free @ 0.793 FEC 4.8 Eb/No for 10-9 Quasi Error Free @ 0.879 FEC 5.4 Eb/No for 10-9 Quasi Error Free @ 0.66 FEC |
| Interface | |
| SatCom Interfaces | TxIF: Type-F, 950 - 1700 MHz, Composite Power +7dBm / -35dBm RxIF: Type-F, 950 - 1700 MHz, Composite Power -5dBm / -65dBm TVRO: Type-F, 950 - 1700 MHz |
| Available BUC Power (IFL) | +24V @ 3.2 Amps (Nominal, normalmente hasta 5W BUC) |
| Available LNB Power | (IFL) +19.5V (Nominal) |
| 10 Mhz Reference | Disponible |
| Interfaz de Datos | LAN: Single 10/100 Ethernet, 802.1q VLAN RS-232: RJ45 (por GPS or Console connection or Antenna Pointing) |
| Protocolos de Soportados | TCP, UDP, ICMP, IGMP, RIP Ver2, Static Routes, NAT, DHCP, DHCP Helper, Local DNS Caching, cRTP |
| Traffic Engineering | QoS (CBWFQ), Minimum CIR, CIR (Static and Dynamic), Rate Limiting, Banda Ancha Bajo demanda |
| Otras Caracteristicas | Built-in Automatic Uplink Power, Frequency and Timing Control Adaptive Inbound Channel* |
| Mecanico/Ambiental | |
| Medidas | W 11.375 in x D 9.5 in x H 2 in (W 28.9 cm x D 24.1 cm x H 5.1 cm) |
| Peso | 10 libras (Incluido Cargador) [4.6 Kg] |
| Montaje en Rack | 19" Rack Mountable, 19" Wide x 3.44" High (2U) x 11.5" Deep |
| Temperatura de Operacion | 00 to 500C (+320 to +1220F) at Sea Level 00 to 450C (+320 to +1130F) at 10000 Feet |
| Voltaje de Entrada | 100-240 VAC Universal Input, 50-60 Hz, 2A Max @ 100VAC |
* Previsto para futuras versiones. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
